掉落 Bone Maker
ID 21559
66 等级
怪物
掉落 Bone Maker
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Blue Wolf Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1311-2658 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0012% | 1-1 |
| Recipe: Soul Separator(60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Boots Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Gloves Fabric | 0.0054% | 1-1 |
| Doom Gloves Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Boots Design | 0.0054% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0032% | 1-1 |
| Cord | 0.0667% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0455% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1000% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-3 |
| Silver Arrow | 0.1429% | 10-30 |
| Blue Wolf Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Boots of Doom | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Bone Maker (#1623)
- 等级
- 66
- HP / MP
- 2244 / 1219
- 奖励
- 9 596 EXP, 903 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复