Drops de Bone Maker
ID 21559
66 Nível
Monstros
Drops de Bone Maker
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Blue Wolf Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1311-2658 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0012% | 1-1 |
| Recipe: Soul Separator(60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Boots Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Gloves Fabric | 0.0054% | 1-1 |
| Doom Gloves Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Boots Design | 0.0054% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0032% | 1-1 |
| Cord | 0.0667% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0455% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1000% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-3 |
| Silver Arrow | 0.1429% | 10-30 |
| Blue Wolf Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Boots of Doom | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Bone Maker (#1623)
- Nível
- 66
- HP / MP
- 2244 / 1219
- Recompensa
- 9 596 EXP, 903 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.