Drops de Bone Maker
ID 21559
66 Nivel
Monstruos
Drops de Bone Maker
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Blue Wolf Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1311-2658 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0012% | 1-1 |
| Recipe: Soul Separator(60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Doom Boots Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Gloves Fabric | 0.0054% | 1-1 |
| Doom Gloves Part | 0.0054% | 1-1 |
| Blue Wolf Boots Design | 0.0054% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0032% | 1-1 |
| Cord | 0.0667% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0455% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1000% | 1-1 |
| Stem | 0.1111% | 1-3 |
| Silver Arrow | 0.1429% | 10-30 |
| Blue Wolf Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Doom Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Boots of Doom | 0.0000% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Bone Maker (#1623)
- Nivel
- 66
- HP / MP
- 2244 / 1219
- Recompensa
- 9 596 EXP, 903 SP
- Aggro
- Agresivo (500)
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos