Doom Gloves Part

ID 4091
编年史: High Five Interlude

属性

重量
60
材质
LIQUID

NPC掉落

怪物 等级 概率 (x1) ▼ 数量
The 3rd Underwater Guardian 60 0.0311% 192-576
Blader of Despair 62 0.0082% 1-1
Slaughter Bathin 63 0.0074% 1-1
Bone Maker 66 0.0054% 1-1
Resurrected Guard 66 0.0050% 1-1
Doom Knight 65 0.0048% 1-1
Resurrected Guard 66 0.0047% 1-1
Doom Archer 62 0.0041% 1-1
Trampled Man 65 0.0035% 1-1
Trampled Man 65 0.0035% 1-1
Bloody Knight 65 0.0033% 1-1
Trives 63 0.0032% 1-1

NPC回收 Doom Gloves Part

用于制作

Recipe Result 概率
— Doom Gloves 60%
— Doom Gloves 100%

在知识库中发现错误?

请描述问题,我们会检查并修复