드롭 Validus
ID 20219
46 레벨
몬스터
드롭 Validus
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Crystallized Ice Bow | 0.0000% | 1-1 |
| Varnish | 0.1250% | 1-1 |
| Coal | 0.1250% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0065% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Theca Leather Gaiters | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Horn of Glory | 0.0005% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0029% | 1-1 |
| Asofe | 0.0052% | 1-1 |
| Life Stone: level 46 | 0.0062% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0012% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 632-1292 |
간단 정보
- 영문 이름
- Validus (#509)
- 레벨
- 46
- HP / MP
- 1229 / 637
- 보상
- 4 816 EXP, 340 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다