ड्रॉप Validus
ID 20219
46 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Validus
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Crystallized Ice Bow | 0.0000% | 1-1 |
| Varnish | 0.1250% | 1-1 |
| Coal | 0.1250% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0065% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Theca Leather Gaiters | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Horn of Glory | 0.0005% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0029% | 1-1 |
| Asofe | 0.0052% | 1-1 |
| Life Stone: level 46 | 0.0062% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0012% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 632-1292 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Validus (#509)
- स्तर
- 46
- HP / MP
- 1229 / 637
- इनाम
- 4 816 EXP, 340 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।