掉落 Core
ID 29006
50 等级
史诗级BOSS
掉落 Core
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Demon's Gloves | 0.1400% | 1-1 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Top-Grade Life Stone: level 52 | 0.3333% | 1-1 |
| Top-Grade Life Stone: level 49 | 0.1250% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 52 | 0.5000% | 3-3 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.2000% | 3-4 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.1400% | 1-1 |
| Ring of Core | 0.3000% | 1-1 |
| Composite Helmet | 0.1400% | 1-1 |
| Composite Shield | 0.1400% | 1-1 |
| Caliburs | 0.0480% | 1-1 |
| Demon's Boots | 0.1400% | 1-1 |
| Demon's Stockings | 0.1200% | 1-1 |
| Demon's Tunic | 0.1200% | 1-1 |
| Theca Leather Gaiters | 0.1200% | 1-1 |
| Theca Leather Armor | 0.1200% | 1-1 |
| Composite Armor | 0.1200% | 1-1 |
| Scorpion | 0.0480% | 1-1 |
| Akat Long Bow | 0.0480% | 1-1 |
| Fisted Blade | 0.0400% | 1-1 |
| Dark Screamer | 0.0480% | 1-1 |
| Sage's Staff | 0.0400% | 1-1 |
| Nirvana Axe | 0.0400% | 1-1 |
| War Axe | 0.0480% | 1-1 |
| Homunkulus's Sword | 0.0400% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Core (#2744)
- 等级
- 50
- HP / MP
- 261551 / 1708
- 奖励
- 2 041 407 EXP, 153 786 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复