드롭 Core
ID 29006
50 레벨
에픽 보스
드롭 Core
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Demon's Gloves | 0.1400% | 1-1 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 100000-150000 |
| Top-Grade Life Stone: level 52 | 0.3333% | 1-1 |
| Top-Grade Life Stone: level 49 | 0.1250% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 52 | 0.5000% | 3-3 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.2000% | 3-4 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.1400% | 1-1 |
| Ring of Core | 0.3000% | 1-1 |
| Composite Helmet | 0.1400% | 1-1 |
| Composite Shield | 0.1400% | 1-1 |
| Caliburs | 0.0480% | 1-1 |
| Demon's Boots | 0.1400% | 1-1 |
| Demon's Stockings | 0.1200% | 1-1 |
| Demon's Tunic | 0.1200% | 1-1 |
| Theca Leather Gaiters | 0.1200% | 1-1 |
| Theca Leather Armor | 0.1200% | 1-1 |
| Composite Armor | 0.1200% | 1-1 |
| Scorpion | 0.0480% | 1-1 |
| Akat Long Bow | 0.0480% | 1-1 |
| Fisted Blade | 0.0400% | 1-1 |
| Dark Screamer | 0.0480% | 1-1 |
| Sage's Staff | 0.0400% | 1-1 |
| Nirvana Axe | 0.0400% | 1-1 |
| War Axe | 0.0480% | 1-1 |
| Homunkulus's Sword | 0.0400% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Core (#2744)
- 레벨
- 50
- HP / MP
- 261551 / 1708
- 보상
- 2 041 407 EXP, 153 786 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다