属性
重量
30
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Goblin Raider | 5 | 0.0094% | 1-1 |
| Ashen Wolf | 4 | 0.0080% | 1-1 |
| Goblin | 5 | 0.0078% | 1-1 |
| Elder Keltir | 3 | 0.0075% | 1-1 |
| Elder Red Keltir | 3 | 0.0056% | 1-1 |
| Red Keltir | 2 | 0.0049% | 1-1 |
| Young Brown Keltir | 1 | 0.0044% | 1-1 |
| Young Keltir | 1 | 0.0026% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复