属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Tunath Orc Marksman | 10 | 0.0032% | 1-1 |
| Balor Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
| Utuku Orc Archer | 8 | 0.0027% | 1-1 |
NPC回收 Bow Shaft
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Orc Fighter | 10 | 0.0130% | 1-1 |
| Blade Bat | 10 | 0.0127% | 1-1 |
| Monster Eye Tracker | 10 | 0.0106% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0092% | 1-1 |
| Goblin Scout | 8 | 0.0089% | 1-1 |
| Utuku Orc | 6 | 0.0056% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复