属性
P.Def
52
重量
2 010
材质
MITHRIL
套装部件
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Cat's Eye Bandit | 30 | 0.1711% | 1-1 |
| Skyla | 32 | 0.0878% | 1-1 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.0001% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.0001% | 1-1 |
| Tanor Silenos | 40 | 0.0001% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复