属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Northern Goblin Leader | 24 | 0.0171% | 1-1 |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 0.0168% | 1-1 |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 0.0159% | 1-1 |
| Cloudy Beast | 22 | 0.0155% | 1-1 |
| Ol Mahum Patrol | 21 | 0.0148% | 1-1 |
| Ol Mahum Recruit | 21 | 0.0144% | 1-1 |
| Ruin Spartoi | 21 | 0.0144% | 1-1 |
| Maille Lizardman Guard | 24 | 0.0077% | 1-1 |
NPC回收 Boot Lining
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Northern Goblin Leader | 24 | 0.0870% | 1-1 |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 0.0870% | 1-1 |
| Ol Mahum Deserter | 23 | 0.0824% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复