Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Northern Goblin Leader | 24 | 0.0171% | 1-1 |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 0.0168% | 1-1 |
| Ol Mahum Reserve | 23 | 0.0159% | 1-1 |
| Cloudy Beast | 22 | 0.0155% | 1-1 |
| Ol Mahum Patrol | 21 | 0.0148% | 1-1 |
| Ol Mahum Recruit | 21 | 0.0144% | 1-1 |
| Ruin Spartoi | 21 | 0.0144% | 1-1 |
| Maille Lizardman Guard | 24 | 0.0077% | 1-1 |
Spoil Boot Lining
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Northern Goblin Leader | 24 | 0.0870% | 1-1 |
| Tumran Bugbear Warrior | 24 | 0.0870% | 1-1 |
| Ol Mahum Deserter | 23 | 0.0824% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.