Drops de Lith Medium
ID 21170
33 Nível
Monstros
Drops de Lith Medium
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 108-211 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 33-63 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 22-41 |
| Helmet | 0.0011% | 1-1 |
| Hoplon | 0.0016% | 1-1 |
| Stem | 0.2861% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1431% | 1-1 |
| Steel | 0.0143% | 1-1 |
| Recipe: Elven Ring | 0.0230% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0019% | 1-1 |
| Magic Haste Potion | 0.0119% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Lith Medium (#1291)
- Nível
- 33
- HP / MP
- 702 / 372
- Recompensa
- 5 228 EXP, 300 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.