Drops de Lith Medium
ID 21170
33 Nivel
Monstruos
Drops de Lith Medium
| Objeto | Probabilidad (x1) | Cantidad |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 108-211 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 33-63 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 22-41 |
| Helmet | 0.0011% | 1-1 |
| Hoplon | 0.0016% | 1-1 |
| Stem | 0.2861% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1431% | 1-1 |
| Steel | 0.0143% | 1-1 |
| Recipe: Elven Ring | 0.0230% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0019% | 1-1 |
| Magic Haste Potion | 0.0119% | 1-1 |
Información breve
- Nombre inglés
- Lith Medium (#1291)
- Nivel
- 33
- HP / MP
- 702 / 372
- Recompensa
- 5 228 EXP, 300 SP
- Aggro
- No agresivo
¿Encontró un error?
Describa el problema, lo corregiremos