Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Retreat Spider Cletu | 42 | 0.4050% | 4-12 |
| Pit Archer | 48 | 0.0027% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0015% | 1-1 |
| Cave Servant Archer | 47 | 0.0010% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0010% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.0009% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0008% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.