Werte
Weight
60
Material
LIQUID
Drop
| Monster | Level | Chance (x1) ▼ | Menge |
|---|---|---|---|
| Retreat Spider Cletu | 42 | 0.4050% | 4-12 |
| Pit Archer | 48 | 0.0027% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0015% | 1-1 |
| Cave Servant Archer | 47 | 0.0010% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0010% | 1-1 |
| Forest of Mirrors Ghost | 48 | 0.0009% | 1-1 |
| Fiend Archer | 48 | 0.0008% | 1-1 |
Fehler in der Wissensdatenbank gefunden?
Beschreibe das Problem und wir prüfen und korrigieren es.