스탯
무게
3
재질
MITHRIL
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 1.0000% | 40-120 |
| Death Fighter Harik | 72 | 0.9865% | 20-60 |
| Death Mage Krician | 72 | 0.9865% | 20-60 |
| Family of Sheshark | 71 | 0.9570% | 20-60 |
| Guard of Sheshark | 71 | 0.9570% | 20-60 |
| Kandra's Guard | 71 | 0.9570% | 20-60 |
| Kandra's Healer | 71 | 0.9570% | 20-60 |
| Sirra's Page | 59 | 0.9280% | 20-60 |
| Dorian | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Immortal Guide | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Immortal Savior | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Kurstin | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Mina | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Violet | 70 | 0.9280% | 20-60 |
| Barakiel's Acolyte | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Barakiel's Disciple | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Behemoth Flare | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Behemoth Javeliner | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Cabrio Blader | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Cabrio Captor | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Handmaiden of Themis | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Korim Chief Guard Kaywon | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Korim Guards | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Succubus of Marsh | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Themis's Sentinel | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Wyvern of Marsh | 69 | 0.8985% | 20-60 |
| Rudelto's Banshee | 68 | 0.8705% | 20-60 |
| Rudelto's Dre Vanul | 68 | 0.8705% | 20-60 |
| Magma Drake | 78 | 0.5882% | 100-300 |
| Varka Silenos Officer | 78 | 0.5000% | 10-30 |
| Varka's Head Magus | 78 | 0.5000% | 10-30 |
| Family of Ashutar | 80 | 0.4812% | 60-180 |
| Family of Ashutar | 80 | 0.4812% | 60-180 |
| Family of Nastron | 80 | 0.4812% | 60-180 |
| Family of Nastron | 80 | 0.4812% | 60-180 |
| Messenger of Ember | 80 | 0.4588% | 60-180 |
| Sentinel of Ember | 80 | 0.4588% | 60-180 |
| Mos' Aide | 80 | 0.4477% | 60-180 |
| Mos' Guard | 80 | 0.4477% | 60-180 |
| Tayr's Aide | 80 | 0.4477% | 60-180 |
| Tayr's Guard | 80 | 0.4477% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Knight of Shadow | 80 | 0.4142% | 60-180 |
| Anakim's Executor | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Anakim's Guardian | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Anakim's Royal Guard | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Lilith's Agent | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Lilith's Escort | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Scout of Hekaton | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Servant of Hekaton | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Shadith's Royal Guard Captain | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Shadith's Sentinel | 79 | 0.4030% | 60-180 |
| Spiked Stakato | 79 | 0.4030% | 20-60 |
| Spiked Stakato | 79 | 0.4030% | 20-60 |
| Shuriel's Oracle | 78 | 0.3918% | 60-180 |
| Shuriel's Paladin | 78 | 0.3918% | 60-180 |
| Andreas' Acolyte | 80 | 0.3849% | 60-180 |
| Splendor Disciple | 80 | 0.3849% | 60-180 |
| Splendor Worshiper | 80 | 0.3849% | 60-180 |
| Family of Daimon | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Family of Daimon | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Fighter of Hestia | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Follower of Hestia | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Glaki's Henchman | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Glaki's Servant | 77 | 0.3810% | 60-180 |
| Galaxia's Guards | 78 | 0.3810% | 60-180 |
| Messenger of Angel | 79 | 0.3810% | 60-180 |
| Andreas' Acolyte | 80 | 0.3760% | 60-180 |
| Ashakiel's Blade | 75 | 0.3597% | 60-180 |
| Ashakiel's Rod | 75 | 0.3597% | 60-180 |
| Charged Spirit | 75 | 0.3597% | 60-180 |
| Flame Spirit | 75 | 0.3597% | 60-180 |
| Decarbia's Escort | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Decarbia's Royal Guard | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Man-Eating Plant of Palatanos | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Sapling of Palatanos | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Taliadon | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Vemsk | 74 | 0.3492% | 60-180 |
| Cloe's Servitor | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Cloe's Servitor | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Icicle Giant | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Icicle Giant | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Krokian Padisha Sobekk | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Parhit Padisha Sobekk | 73 | 0.3390% | 60-180 |
| Lavasaurus | 78 | 0.3333% | 20-60 |
| Old Aristocrat's Soldier | 78 | 0.3333% | 20-60 |
| Grendel Slave | 74 | 0.2500% | 20-60 |
| Hot Springs Nepenthes | 75 | 0.2500% | 20-60 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.2500% | 20-60 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.2500% | 20-60 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.2500% | 20-60 |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 0.2500% | 10-30 |
| Varka Silenos General | 78 | 0.2500% | 20-60 |
| Bloody Guardian | 75 | 0.2000% | 20-60 |
| Ashuras of Destruction | 78 | 0.2000% | 40-120 |
| Grazing Nepenthes | 78 | 0.2000% | 10-30 |
| Iblis of Destruction | 78 | 0.2000% | 40-120 |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | 0.2000% | 20-60 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.2000% | 40-120 |
| Triol's Priest | 78 | 0.2000% | 40-120 |
| Eye of Restrainer | 71 | 0.1667% | 10-30 |
| Shrine Knight | 75 | 0.1667% | 10-30 |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 0.1667% | 10-30 |
| Vassal Ghost | 77 | 0.1667% | 10-30 |
| Ashuras of Destruction | 78 | 0.1667% | 40-120 |
| Hasturan | 78 | 0.1667% | 30-90 |
| Lavasillisk | 78 | 0.1667% | 40-120 |
| Temple Guard | 78 | 0.1667% | 30-90 |
| Varka Silenos Warrior | 78 | 0.1667% | 20-60 |
| Bone Caster | 71 | 0.1429% | 10-30 |
| Vampire Soldier | 71 | 0.1429% | 10-30 |
| Bound Archer | 72 | 0.1429% | 20-60 |
| Hames Orc Sniper | 72 | 0.1429% | 10-30 |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 0.1429% | 10-30 |
| Vampire Warrior | 72 | 0.1429% | 10-30 |
| Grave Scarab | 73 | 0.1429% | 10-30 |
| Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 0.1429% | 40-120 |
| Disciples of Punishment | 75 | 0.1429% | 40-120 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.1429% | 40-120 |
| Ketra Elite Guard | 78 | 0.1429% | 20-60 |
| Knight of Destruction | 78 | 0.1429% | 40-120 |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 0.1429% | 30-90 |
| Spiked Stakato Nurse | 78 | 0.1429% | 194-443 |
| Temple Guard Captain | 78 | 0.1429% | 30-90 |
| Varka's Commander | 78 | 0.1429% | 30-90 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.1394% | 30-90 |
| Tomb Sage | 67 | 0.1250% | 20-60 |
| Lilim Soldier | 69 | 0.1250% | 30-90 |
| Behemoth Zombie | 71 | 0.1250% | 10-30 |
| Vampire Magician | 72 | 0.1250% | 10-30 |
| Cursed Guardian | 73 | 0.1250% | 10-30 |
| Vampire Magister | 73 | 0.1250% | 10-30 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.1250% | 10-30 |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | 0.1250% | 20-60 |
| Guardian Scarab | 78 | 0.1250% | 40-120 |
| Necromancer of Destruction | 78 | 0.1250% | 40-120 |
| Ritual Offering | 78 | 0.1250% | 40-120 |
| Tomb Guardian | 65 | 0.1111% | 20-60 |
| Gaze of Nightmare | 72 | 0.1111% | 30-90 |
| Vampire Wizard | 73 | 0.1111% | 10-30 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.1111% | 30-90 |
| Varka Silenos Footman | 77 | 0.1111% | 20-60 |
| Grazing Buffalo | 78 | 0.1111% | 20-60 |
| Guide of Offering | 78 | 0.1111% | 100-300 |
| Ketra Orc Seer | 78 | 0.1111% | 30-90 |
| Resurrected Temple Knight | 78 | 0.1111% | 40-120 |
| Tepra Scorpion | 78 | 0.1111% | 40-120 |
| Imperial Commander | 78 | 0.1080% | 100-300 |
| Purgatory Gargoyle | 68 | 0.1000% | 20-60 |
| Lava Wyrm | 70 | 0.1000% | 10-30 |
| Vampire Magister | 73 | 0.1000% | 10-30 |
| Guardian Scarab | 78 | 0.1000% | 40-120 |
| Hot Springs Antelope | 74 | 0.0909% | 30-90 |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 0.0909% | 30-90 |
| Varka Silenos Seer | 78 | 0.0909% | 30-90 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 0.0833% | 30-90 |
| Hot Springs Flava | 74 | 0.0833% | 30-90 |
| Spiked Stakato Soldier | 76 | 0.0833% | 40-120 |
| Spiked Stakato Worker | 73 | 0.0769% | 40-120 |
| Grazing Kookaburra | 77 | 0.0769% | 20-60 |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 0.0769% | 30-90 |
| Ketra Orc Medium | 78 | 0.0769% | 40-120 |
| Ketra Orc Warrior | 78 | 0.0769% | 30-90 |
| Ketra's Head Guard | 78 | 0.0769% | 40-120 |
| Nihil Invader | 66 | 0.0714% | 10-30 |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 0.0714% | 30-90 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0714% | 30-90 |
| Buffalo Slave | 72 | 0.0714% | 40-120 |
| Ketra Orc General | 78 | 0.0714% | 40-120 |
| Penance Guard | 78 | 0.0714% | 10-30 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.0667% | 40-120 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0667% | 30-90 |
| Homunculus | 73 | 0.0667% | 40-120 |
| Ketra Orc White Captain | 78 | 0.0667% | 40-120 |
| Ketra Orc Scout | 78 | 0.0625% | 30-90 |
| Ketra Orc Footman | 77 | 0.0588% | 30-90 |
| Zombie Worker | 78 | 0.0588% | 100-300 |
| Mul's Knight | 67 | 0.0556% | 30-90 |
| Disciples of Protection | 74 | 0.0556% | 100-300 |
| Offering Bug | 78 | 0.0553% | 100-300 |
| Imperial Commander | 78 | 0.0526% | 100-300 |
| Vampire Magister | 73 | 0.0476% | 30-90 |
| Male Spiked Stakato | 74 | 0.0455% | 100-300 |
| Abraxion | 78 | 0.0455% | 150-450 |
| Arimanes | 78 | 0.0435% | 150-450 |
| Ustralith | 78 | 0.0435% | 150-450 |
| Female Spiked Stakato | 74 | 0.0417% | 180-540 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0417% | 150-450 |
| Forgotten Victim | 78 | 0.0370% | 100-300 |
| Lavastone Golem | 78 | 0.0357% | 150-450 |
| Arimanes | 78 | 0.0345% | 150-450 |
| Hasturan | 78 | 0.0345% | 150-450 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0345% | 150-450 |
| Grave Ant | 74 | 0.0333% | 40-120 |
| Arimanes of Destruction | 78 | 0.0333% | 100-300 |
| Abraxion | 78 | 0.0323% | 150-450 |
| Andreas' Royal Guards | 78 | 0.0313% | 11-30 |
| Scarlet Stakato Soldier | 78 | 0.0286% | 150-450 |
| Ustralith | 78 | 0.0286% | 150-450 |
| Nephilim Archbishop | 69 | 0.0278% | 150-450 |
| Chapel Guard | 78 | 0.0213% | 10-30 |
| Spiked Stakato Shaman | 78 | 0.0204% | 215-627 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0125% | 531-950 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0071% | 150-450 |
| Ritual Offering | 78 | 0.0065% | 150-450 |
제작 계산기 Mithril Arrow
| 재료 | 수량 | 필요량 | 보유량 | 개당 가격 | 총 가격 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계: | 0 | |||||
가격과 보유량은 브라우저에 저장됩니다. 「총 가격」 = (수량 − 보유량) × 개당 가격.
제작 트리
아이템을 클릭하여 중첩 자원 펼치기
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다