Cursed Guardian
ID 21114
73 레벨
몬스터
스탯
레벨: 73
HP: 2 586
MP: 1 442
경험치: 9 231
SP: 950
물리 공격력: 752.74
물리 방어력: 310.03
마법 공격력: 514.02
마법 방어력: 206.42
공격 속도: 253
치명타 확률: 4
HP 재생: 8.5
MP 재생: 3
걷기 속도: 100
달리기 속도: 175
공격 거리: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
소울샷: 200 × 5%
스피릿샷: 100 × 10%
몬스터 버프
드롭 Cursed Guardian
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1282-2610 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0012% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0015% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0007% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0010% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0000% | 1-1 |
| Asofe | 0.0044% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0056% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0058% | 1-1 |
| Coal | 0.1000% | 1-1 |
| Varnish | 0.1000% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.1250% | 10-30 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
스포일 Cursed Guardian
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.2121% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0042% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0668% | 1-1 |
퀘스트 Cursed Guardian
퀘스트 아이템 없음
간단 정보
- 영문 이름
- Cursed Guardian (#1235)
- 레벨
- 73
- HP / MP
- 2586 / 1442
- 보상
- 9 231 EXP, 950 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다