Nonexistent Man
ID 20968
78 Уровень
Монстры
Характеристики
Уровень: 78
HP: 2 974
MP: 1 607
Опыт: 7 791
SP: 853
Физ. атака: 890.5
Физ. защита: 332.7
Маг. атака: 608.1
Маг. защита: 243.46
Скорость атаки: 253
Крит. шанс: 1
Реген HP: 8.5
Реген MP: 3
Скорость ходьбы: 27
Скорость бега: 150
Дальность атаки: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Бафы монстра
Дроп с Nonexistent Man
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1094-2233 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0005% | 1-1 |
| Greater Magic Haste Potion | 0.0026% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0052% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Bow of Peril (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0034% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0048% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0323% | 1-1 |
| Thread | 0.1429% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
Споил с Nonexistent Man
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 0.0122% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0161% | 1-1 |
Квест Nonexistent Man
Нет квестовых предметов
Краткая информация
- Англ. название
- Nonexistent Man (#1113)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2974 / 1607
- Награда
- 7 791 EXP, 853 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.