Дроп с Death Wave
ID 20621
62 Уровень
Монстры
Дроп с Death Wave
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Leather Armor of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1883-3814 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0011% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Greater Dye of WIT <Wit+4 Int-4> | 0.0003% | 1-1 |
| Leather Armor of Doom Design | 0.0039% | 1-1 |
| Blue Wolf Leather Armor Texture | 0.0039% | 1-1 |
| Enria | 0.0020% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0345% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.2703% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0526% | 1-1 |
| Thread | 0.2500% | 1-1 |
| Blue Wolf Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Death Wave (#875)
- Уровень
- 62
- ХП / МП
- 2037 / 1097
- Награда
- 13 917 EXP, 1 239 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.