Дроп с Binder
ID 20983
73 Уровень
Монстры
Дроп с Binder
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2734-5566 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0004% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0044% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0020% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0028% | 1-1 |
| Recipe: Bow of Peril (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Enria | 0.0032% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0072% | 1-1 |
| Leather | 0.0588% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0909% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.1667% | 1-3 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Binder (#1128)
- Уровень
- 73
- ХП / МП
- 2586 / 1442
- Награда
- 20 684 EXP, 2 128 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.