Характеристики
Вес
2
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Disciples of Authority | 76 | 0.4762% | 1-1 |
| Triol's High Priest | 78 | 0.1111% | 1-1 |
| Blazing Ifrit | 78 | 0.0667% | 1-1 |
| Divine Advocate | 78 | 0.0588% | 1-1 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0556% | 1-1 |
| Imperial Royal Guard | 78 | 0.0546% | 1-1 |
| Mercenary of Destruction | 78 | 0.0500% | 1-1 |
| Triol's Priest | 78 | 0.0500% | 1-1 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 0.0476% | 1-1 |
| Triol's Priest | 78 | 0.0476% | 1-1 |
| Royal Guard of Empire | 78 | 0.0455% | 1-1 |
| Disciples of Authority | 76 | 0.0435% | 1-1 |
| Hasturan | 78 | 0.0435% | 1-1 |
| Hasturan | 78 | 0.0417% | 1-1 |
| Royal Guard of Empire | 78 | 0.0400% | 1-1 |
| Imperial Royal Guard | 78 | 0.0385% | 1-1 |
| Katraxis | 78 | 0.0385% | 1-1 |
| Silent Seeker | 78 | 0.0385% | 1-1 |
| Bloody Sniper | 71 | 0.0370% | 1-1 |
| Elder Homunculus | 75 | 0.0370% | 1-1 |
| Temple Guard Captain | 78 | 0.0370% | 1-1 |
| Platinum Guardian Shaman | 73 | 0.0345% | 1-1 |
| Varka's Commander | 78 | 0.0345% | 1-1 |
| Ritual Sacrifice | 78 | 0.0334% | 1-1 |
| Bloody Mystic | 74 | 0.0333% | 1-1 |
| Triol's Priest | 78 | 0.0323% | 1-1 |
| Gaze of Nightmare | 72 | 0.0313% | 1-1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0313% | 1-1 |
| Katraxis | 78 | 0.0303% | 1-1 |
| Prophet's Guard | 78 | 0.0286% | 1-1 |
| Elmoradan's Archer Escort | 64 | 0.0278% | 1-1 |
| Ketra Orc Battalion Commander | 78 | 0.0256% | 1-1 |
| Temple Guard | 78 | 0.0250% | 1-1 |
| Zaken's Elite Archer | 44 | 0.0233% | 1-1 |
| Pytan | 69 | 0.0233% | 1-1 |
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 | 0.0233% | 1-1 |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 0.0233% | 1-1 |
| Catacomb Gargoyle | 43 | 0.0227% | 1-1 |
| Plando | 64 | 0.0227% | 1-1 |
| Hot Springs Antelope | 74 | 0.0227% | 1-1 |
| Varka Silenos Seer | 78 | 0.0227% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 67 | 0.0208% | 1-1 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 0.0208% | 1-1 |
| Hallate's Maid | 66 | 0.0204% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0204% | 1-1 |
| Snipe Cohort | 42 | 0.0200% | 1-1 |
| Swamp Alligator | 44 | 0.0185% | 1-1 |
| Hallowed Priest | 42 | 0.0172% | 1-1 |
| Swamp Tribe | 45 | 0.0169% | 1-1 |
| Purgatory Tarantula | 64 | 0.0154% | 1-1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.0154% | 1-1 |
| Cave Ant Soldier | 38 | 0.0145% | 1-1 |
| Ragna Orc | 40 | 0.0143% | 1-1 |
| Pobby Escort | 55 | 0.0137% | 1-1 |
| Leto Lizardman Warrior | 38 | 0.0133% | 1-1 |
| Splinter Stakato | 66 | 0.0133% | 1-1 |
| Barrow Monk | 32 | 0.0120% | 1-1 |
| Ghost of the Tower | 60 | 0.0119% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0118% | 1-1 |
| Wisdom of Splendor | 62 | 0.0111% | 1-1 |
| Taik Orc Archer | 41 | 0.0108% | 1-1 |
| Timak Orc Soldier | 42 | 0.0108% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0106% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0104% | 1-1 |
| Shrine Guard | 75 | 0.0104% | 1-1 |
| Skull Collector | 67 | 0.0102% | 1-1 |
| Scavenger Scarab | 73 | 0.0101% | 1-1 |
| Bone Sweeper | 69 | 0.0100% | 1-1 |
| Krator | 44 | 0.0099% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0099% | 1-1 |
| Mirror | 49 | 0.0097% | 1-1 |
| Karul Bugbear | 40 | 0.0094% | 1-1 |
| Timak Orc Overlord | 45 | 0.0094% | 1-1 |
| Whispering Wind | 30 | 0.0093% | 1-1 |
| Skull Animator | 68 | 0.0091% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0089% | 1-1 |
| Weird Drake | 45 | 0.0086% | 1-1 |
| Bandit Warrior | 36 | 0.0085% | 1-1 |
| Tanor Silenos Warrior | 46 | 0.0084% | 1-1 |
| Claws of Splendor | 60 | 0.0084% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0083% | 1-1 |
| Bloody Lady | 60 | 0.0082% | 1-1 |
| Enchanted Stone Golem | 42 | 0.0078% | 1-1 |
| Claws of Splendor | 60 | 0.0078% | 1-1 |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 0.0076% | 1-1 |
| Lith Warrior | 27 | 0.0076% | 1-1 |
| Dark Lord | 50 | 0.0076% | 1-1 |
| Grave Wanderer | 45 | 0.0075% | 1-1 |
| Leto Lizardman Archer | 36 | 0.0075% | 1-1 |
| Gigant Overseer | 27 | 0.0074% | 1-1 |
| Kanil Succubus | 32 | 0.0074% | 1-1 |
| Ragna Orc Warrior | 44 | 0.0072% | 1-1 |
| Hamrut | 58 | 0.0072% | 1-1 |
| Ol Mahum Sergeant | 29 | 0.0072% | 1-1 |
| Turek Orc Warlord | 30 | 0.0069% | 1-1 |
| Resurrected Knight | 63 | 0.0069% | 1-1 |
| Turek Orc Shaman | 29 | 0.0065% | 1-1 |
| Rotting tree | 43 | 0.0064% | 1-1 |
| Giant Crimson Ant | 28 | 0.0064% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0062% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0061% | 1-1 |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 0.0061% | 1-1 |
| Ritmal Swordsman | 29 | 0.0058% | 1-1 |
| Elder Lost Watcher | 54 | 0.0058% | 1-1 |
| Ol Mahum General | 26 | 0.0057% | 1-1 |
| Roving Soul | 53 | 0.0057% | 1-1 |
| Turek Orc Supplier | 27 | 0.0055% | 1-1 |
| Guardian Basilisk | 36 | 0.0055% | 1-1 |
| Farcran | 53 | 0.0055% | 1-1 |
| Doom Warrior | 64 | 0.0055% | 1-1 |
| Vanor Silenos Scout | 47 | 0.0054% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0054% | 1-1 |
| Nonexistent Man | 78 | 0.0052% | 1-1 |
| Ghost of a General | 32 | 0.0051% | 1-1 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.0050% | 1-1 |
| Cloudy Beast Turen | 25 | 0.0050% | 1-1 |
| Langk Lizardman Leader | 25 | 0.0050% | 1-1 |
| Pilgrim of Light | 78 | 0.0050% | 1-1 |
| Blade Stakato Warrior | 43 | 0.0049% | 1-1 |
| Ol Mahum Captain | 25 | 0.0049% | 1-1 |
| Noble Ant | 37 | 0.0049% | 1-1 |
| Ghost of a Loyal Vassal | 31 | 0.0045% | 1-1 |
| Leto Lizardman Soldier | 37 | 0.0045% | 1-1 |
| Fline | 45 | 0.0045% | 1-1 |
| Lost Watcher | 53 | 0.0044% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0043% | 1-1 |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 0.0043% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.0043% | 1-1 |
| Breka Orc Shaman | 34 | 0.0040% | 1-1 |
| Tarlk Basilisk | 50 | 0.0040% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0039% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0038% | 1-1 |
| Harpy | 32 | 0.0037% | 1-1 |
| Strain | 31 | 0.0036% | 1-1 |
| Hangman Tree | 35 | 0.0035% | 1-1 |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 0.0034% | 1-1 |
| Specter | 26 | 0.0034% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0033% | 1-1 |
| Iron Ore Golem | 29 | 0.0033% | 1-1 |
| Grave Robber Lookout | 27 | 0.0032% | 1-1 |
| Ant Recruit | 33 | 0.0032% | 1-1 |
| Lienrik | 39 | 0.0031% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0026% | 1-1 |
| Dark Spider | 42 | 0.0025% | 1-1 |
| Talakin Raider | 27 | 0.0025% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 0.0024% | 1-1 |
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 0.0022% | 1-1 |
| Wasp Leader | 37 | 0.0019% | 1-1 |
| Lienrik | 39 | 0.0014% | 1-1 |
| Poison Araneid | 25 | 0.0012% | 1-1 |
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.