स्टैट्स
P.Atk
282
M.Atk
114
Accuracy
4
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
सोलशॉट
1
स्पिरिटशॉट
1
क्रिस्टलीकरण
2 160
वज़न
1 350
हानि भिन्नता
5
हमले की दूरी
40
सामग्री
ADAMANTAITE
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2000% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0435% | 1-1 |
| Palibati Queen Themis | 70 | 0.0159% | 1-1 |
| Anakazel | 68 | 0.0063% | 1-1 |
| Water Dragon Seer Sheshark | 72 | 0.0054% | 1-1 |
| Chakram Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Elder Lavasaurus | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Lavasaurus | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Medium | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Prophet's Aide | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra's Head Shaman | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Elite Guard | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Varka Silenos Shaman | 78 | 0.0000% | 1-1 |
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।