掉落 Hatu Windsus
ID 20933
40 等级
怪物
掉落 Hatu Windsus
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Bich'Hwa | 0.0000% | 1-1 |
| Varnish | 0.0556% | 1-1 |
| Coal | 0.0500% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0039% | 1-1 |
| Cokes | 0.0091% | 1-1 |
| Bich'Hwa Edge | 0.0013% | 1-1 |
| Recipe: Necklace of Darkness | 0.0037% | 1-1 |
| Recipe: Stormbringer | 0.0003% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Binding Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Aqua Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Spark Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 211-421 |
简要信息
- 英文名称
- Hatu Windsus (#1078)
- 等级
- 40
- HP / MP
- 966 / 478
- 奖励
- 1 540 EXP, 99 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复