掉落 Giant's Shadow
ID 20969
78 等级
怪物
掉落 Giant's Shadow
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Sealed Boots of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 918-1873 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0013% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots Lining | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 0.0014% | 1-1 |
| Recipe: Avadon Gloves (100%) | 0.0020% | 1-1 |
| Thons | 0.0043% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0005% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0038% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0026% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Giant's Shadow (#1114)
- 等级
- 78
- HP / MP
- 2974 / 1607
- 奖励
- 6 357 EXP, 723 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复