属性
重量
30
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Bugbear Raider | 17 | 0.0096% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0095% | 1-1 |
| Arachnid Predator | 20 | 0.0090% | 1-1 |
| Lirein Elder | 19 | 0.0079% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0074% | 1-1 |
NPC回收 Recipe: Compound Braid
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Pitchstone Golem | 19 | 0.0489% | 1-1 |
| Lesser Succubus | 20 | 0.0459% | 1-1 |
| Scarlet Salamander | 17 | 0.0451% | 1-1 |
制作计算器 Recipe: Compound Braid
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复