属性
重量
5
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Evil Spirit Archer | 24 | 0.4506% | 1-1 |
| Pawn of Kutus | 22 | 0.4086% | 1-1 |
| Priest Zombie of Farakelsus | 19 | 0.3536% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0909% | 1-1 |
| Redeye Bat | 15 | 0.0760% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0732% | 1-1 |
| Orc Fighter | 10 | 0.0597% | 1-1 |
| Evil Eye | 10 | 0.0585% | 1-1 |
| Tunath Orc Warrior | 12 | 0.0583% | 1-1 |
| Maille Lizardman Warrior | 26 | 0.0500% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 30 | 0.0500% | 1-1 |
| Treasures of the Festival | 30 | 0.0500% | 1-1 |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0477% | 1-1 |
| Giant Araneid | 24 | 0.0409% | 1-1 |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 0.0404% | 1-1 |
| Goblin Raider | 5 | 0.0260% | 1-1 |
| Rakeclaw Imp | 6 | 0.0255% | 1-1 |
| Goblin Lookout | 8 | 0.0234% | 1-1 |
| Gray Wolf | 4 | 0.0222% | 1-1 |
| Wolf | 4 | 0.0222% | 1-1 |
| Elder Red Keltir | 3 | 0.0156% | 1-1 |
| Longtail Keltir | 2 | 0.0103% | 1-1 |
| Young Red Keltir | 1 | 0.0091% | 1-1 |
NPC回收 Lesser Healing Potion
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Kuruka Ratman | 16 | 0.4399% | 1-1 |
| Quicksilver Beast | 15 | 0.4332% | 1-1 |
| Balor Orc Fighter | 10 | 0.4043% | 1-1 |
| Werewolf Hunter | 10 | 0.4043% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.3964% | 1-1 |
| Garum Werewolf | 9 | 0.3308% | 1-1 |
| Spore Fungus | 9 | 0.3308% | 1-1 |
| Werewolf | 9 | 0.3308% | 1-1 |
| Evil Eye Watcher | 10 | 0.3304% | 1-1 |
| Balor Orc Archer | 8 | 0.2852% | 1-1 |
| Orc Archer | 8 | 0.2852% | 1-1 |
| Utuku Orc Archer | 8 | 0.2852% | 1-1 |
| Green Dryad | 8 | 0.2769% | 1-1 |
| Imp Elder | 7 | 0.2163% | 1-1 |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 0.2163% | 1-1 |
| Orc | 6 | 0.1728% | 1-1 |
| Rakeclaw Imp | 6 | 0.1728% | 1-1 |
| Black Timber Wolf | 6 | 0.1710% | 1-1 |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 0.1710% | 1-1 |
制作计算器 Lesser Healing Potion
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复