属性
重量
60
材质
LIQUID
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 0.7579% | 3-9 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.5674% | 3-9 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0019% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0015% | 1-1 |
| Past Knight | 64 | 0.0013% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复