掉落 Orfen
ID 29014
50 等级
史诗级BOSS
掉落 Orfen
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Composite Helmet | 0.1000% | 1-2 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 110000-150000 |
| Top-Grade Life Stone: level 52 | 0.2000% | 1-2 |
| High-Grade Life Stone: level 52 | 0.4000% | 2-4 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.1000% | 4-4 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.1000% | 1-2 |
| Earring of Orfen | 0.3000% | 1-1 |
| Necklace of Mermaid | 0.3000% | 1-2 |
| Ring of Ages | 0.3500% | 1-2 |
| Earring of Binding | 0.3500% | 1-2 |
| Mithril Gauntlets | 0.1000% | 1-2 |
| Sword of Delusion | 0.0420% | 1-1 |
| Demon's Stockings | 0.1000% | 1-1 |
| Demon's Tunic | 0.1000% | 1-1 |
| Theca Leather Gaiters | 0.1000% | 1-1 |
| Theca Leather Armor | 0.1000% | 1-1 |
| Tower Shield | 0.1000% | 1-2 |
| Composite Boots | 0.1000% | 1-2 |
| Composite Armor | 0.1000% | 1-1 |
| Widow Maker | 0.0420% | 1-1 |
| Akat Long Bow | 0.0420% | 1-1 |
| Fisted Blade | 0.0350% | 1-1 |
| Grace Dagger | 0.0420% | 1-1 |
| Club of Nature | 0.0350% | 1-1 |
| Pa'agrian Hammer | 0.0350% | 1-1 |
| War Axe | 0.0420% | 1-1 |
| Sword of Whispering Death | 0.0350% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Orfen (#2752)
- 等级
- 50
- HP / MP
- 261551 / 1708
- 奖励
- 2 041 407 EXP, 153 786 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (1000)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复