掉落 Lith Scout
ID 21166
21 等级
怪物
掉落 Lith Scout
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 53-109 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 23-42 |
| Piece Bone Breastplate | 0.0006% | 1-1 |
| Bronze Breastplate | 0.0004% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters | 0.0009% | 1-1 |
| Bronze Gaiters | 0.0006% | 1-1 |
| Thread | 0.1000% | 1-3 |
| Silver Nugget | 0.0417% | 1-1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 0.0088% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters Fragment | 0.0127% | 1-1 |
| Recipe: Leather Boots | 0.0455% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0625% | 1-3 |
简要信息
- 英文名称
- Lith Scout (#1287)
- 等级
- 21
- HP / MP
- 364 / 205
- 奖励
- 2 376 EXP, 108 SP
- 仇恨
- 不主动攻击
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复