掉落 Catacomb Liviona
ID 21148
44 等级
怪物
掉落 Catacomb Liviona
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Crystallized Ice Bow | 0.0001% | 1-1 |
| Stem | 0.0909% | 1-3 |
| Iron Ore | 0.0909% | 1-1 |
| Steel | 0.0070% | 1-1 |
| Crystallized Ice Bow Shaft | 0.0046% | 1-1 |
| Recipe: Earring of Protection | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Knight's Shield | 0.0085% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0011% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0588% | 1-3 |
| Life Stone: level 46 | 0.0040% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 46 | 0.0011% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 46 | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1099-2253 |
简要信息
- 英文名称
- Catacomb Liviona (#1269)
- 等级
- 44
- HP / MP
- 1138 / 584
- 奖励
- 8 400 EXP, 572 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复