属性
M.Def
38
重量
150
材质
GOLD
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3500% | 1-5 |
| Valakas | 85 | 0.3500% | 1-5 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1111% | 1-1 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.1037% | 1-1 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.0956% | 1-1 |
| Demon's Agent Falston | 66 | 0.0252% | 6-18 |
| Tomb Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.0001% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Bound Archer | 72 | 0.0001% | 1-1 |
| Amon's Spirits | 74 | 0.0001% | 1-1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.0001% | 1-1 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Scout | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Past Creature | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.0000% | 1-1 |
用于制作
| Recipe | Result | 概率 |
|---|---|---|
| — | |
— |
制作计算器 Sealed Phoenix Ring
| 材料 | 数量 | 还需 | 已有 | 单价 | 总价 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计: | 0 | |||||
价格与库存会保存在您的浏览器中。 「总价」 = (数量 − 已有) × 单价。
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复