属性
P.Atk
34
M.Atk
12
命中
3
暴击率
12
攻击速度
293
灵魂弹
6
魔灵弹
2
重量
1 910
伤害浮动
5
攻击距离
500
材质
WOOD
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Stone Golem | 13 | 0.0005% | 1-1 |
| Vuku Orc Archer | 15 | 0.0005% | 1-1 |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 0.0005% | 1-1 |
| Grave Keeper | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Lord | 15 | 0.0004% | 1-1 |
| Akaste Bone Archer | 14 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Marksman | 14 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0004% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复