属性
P.Atk
90
M.Atk
72
命中
4
暴击率
4
攻击速度
325
灵魂弹
3
魔灵弹
3
结晶
3 272
重量
1 000
伤害浮动
20
攻击距离
40
材质
WOOD
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | 40 | 0.0550% | 1-1 |
| Guilotine Warden of the Execution Grounds | 35 | 0.0109% | 1-1 |
| Breka Warlock Pastu | 34 | 0.0109% | 1-1 |
| Nakondas | 40 | 0.0067% | 1-1 |
| Dailaon Lad | 42 | 0.0000% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 0.0000% | 1-1 |
| Timak Orc Soldier | 42 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复