属性
P.Atk
21
M.Atk
12
命中
4
暴击率
4
攻击速度
325
灵魂弹
2
魔灵弹
2
重量
1 560
伤害浮动
5
攻击距离
40
材质
STEEL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Greystone Golem | 13 | 0.0003% | 1-1 |
| Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Felim Lizardman | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Vuku Orc | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Werewolf Chieftain | 12 | 0.0002% | 1-1 |
| Slave Skeleton | 12 | 0.0002% | 1-1 |
| Baraq Orc Warrior Leader | 11 | 0.0002% | 1-1 |
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复