属性
P.Atk
105
M.Atk
32
命中
3
暴击率
12
攻击速度
293
灵魂弹
6
魔灵弹
2
结晶
1 170
重量
1 850
伤害浮动
5
攻击距离
500
材质
MITHRIL
NPC掉落
| 怪物 | 等级 | 概率 (x1) ▼ | 数量 |
|---|---|---|---|
| Unrequited Kael | 24 | 0.0533% | 1-1 |
| Serpent Demon Bifrons | 21 | 0.0532% | 1-1 |
| Hallowed Monk | 32 | 0.0001% | 1-1 |
| Roxide Cohort | 29 | 0.0001% | 1-1 |
| Breka Orc Archer | 32 | 0.0000% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.0000% | 1-1 |
| Skeleton Marauder | 29 | 0.0000% | 1-1 |
| Singing Wind | 29 | 0.0000% | 1-1 |
制作树
点击物品展开资源
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复