掉落 Death Wave
ID 20621
62 等级
怪物
掉落 Death Wave
| 物品 | 概率 (x1) | 数量 |
|---|---|---|
| Leather Armor of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1883-3814 |
| High-Grade Life Stone: level 64 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 64 | 0.0011% | 1-1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Greater Dye of WIT <Wit+4 Int-4> | 0.0003% | 1-1 |
| Leather Armor of Doom Design | 0.0039% | 1-1 |
| Blue Wolf Leather Armor Texture | 0.0039% | 1-1 |
| Enria | 0.0020% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0345% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.2703% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0526% | 1-1 |
| Thread | 0.2500% | 1-1 |
| Blue Wolf Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
简要信息
- 英文名称
- Death Wave (#875)
- 等级
- 62
- HP / MP
- 2037 / 1097
- 奖励
- 13 917 EXP, 1 239 SP
- 仇恨
- 主动攻击 (500)
在知识库中发现错误?
请描述问题,我们会检查并修复