Drops de Silenos
ID 20168
30 Nível
Monstros
Drops de Silenos
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Bronze Helmet | 0.0005% | 1-1 |
| Aspis | 0.0007% | 1-1 |
| Varnish | 0.0403% | 1-1 |
| Coal | 0.0403% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0027% | 1-1 |
| Cokes | 0.0067% | 1-1 |
| Recipe: Mithril Banded Gaiters | 0.0042% | 1-1 |
| Recipe: Skull Breaker | 0.0003% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 187-373 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Silenos (#471)
- Nível
- 30
- HP / MP
- 604 / 329
- Recompensa
- 1 308 EXP, 72 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.