Drops de Roxide
ID 20747
32 Nível
Monstros
Drops de Roxide
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Bronze Helmet | 0.0011% | 1-1 |
| Aspis | 0.0015% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1015% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1015% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0051% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0102% | 1-1 |
| Recipe: Mithril Banded Mail | 0.0050% | 1-1 |
| Recipe: Skull Breaker | 0.0005% | 1-1 |
| Recipe: Cursed Maingauche | 0.0005% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 411-824 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Roxide (#948)
- Nível
- 32
- HP / MP
- 668 / 358
- Recompensa
- 2 918 EXP, 164 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.