Drops de Lith Shaman
ID 21173
42 Nível
Monstros
Drops de Lith Shaman
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 56-111 |
| Green Seal Stone | 0.7000% | 137-274 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 22-41 |
| Scallop Jamadhr | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: C-Grade | 0.0005% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1667% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0086% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0167% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr Edge | 0.0053% | 1-1 |
| Recipe: Chain Boots | 0.0095% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (C) Compressed Package (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Greater Magic Haste Potion | 0.0040% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Lith Shaman (#1294)
- Nível
- 42
- HP / MP
- 1050 / 531
- Recompensa
- 8 472 EXP, 564 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.