Drops de Ghost
ID 20543
20 Nível
Monstros
Drops de Ghost
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Tears of Eva | 0.0001% | 1-1 |
| Relic of The Saints | 0.0001% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0358% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0358% | 1-1 |
| Leather | 0.0060% | 1-1 |
| Recipe: Steel Mold | 0.0054% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0537% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 105-183 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Ghost (#797)
- Nível
- 20
- HP / MP
- 342 / 192
- Recompensa
- 599 EXP, 27 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.