Drops de Forest Runner
ID 20594
50 Nível
Monstros
Drops de Forest Runner
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Dark Screamer | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 893-1815 |
| Spellbook: Ice Dagger | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Freezing Shackle | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Sleeping Cloud | 0.0357% | 1-1 |
| Spellbook: Purify | 0.0357% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 52 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 52 | 0.0022% | 1-1 |
| Deluxe Chest Key - Grade 5 | 0.0192% | 1-1 |
| Enria | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Staff | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Divine Stockings | 0.0003% | 1-1 |
| Dark Screamer Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Grace Dagger Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0019% | 1-1 |
| Leather | 0.0227% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1250% | 1-1 |
| Grace Dagger | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Forest Runner (#848)
- Nível
- 50
- HP / MP
- 1421 / 747
- Recompensa
- 6 762 EXP, 508 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.