Drops de Excuro
ID 20214
41 Nível
Monstros
Drops de Excuro
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Omen Beast's Eye Earring | 0.0002% | 1-1 |
| Mithril Ring | 0.0003% | 1-1 |
| Necklace of Darkness | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: C-Grade | 0.0004% | 1-1 |
| Varnish | 0.1667% | 1-1 |
| Coal | 0.1429% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0108% | 1-1 |
| Cokes | 0.0263% | 1-1 |
| Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 0.0108% | 1-1 |
| Mithril Ring Wire | 0.0152% | 1-1 |
| Necklace of Darkness Gem | 0.0077% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (C) Compressed Package(100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 545-1090 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Excuro (#504)
- Nível
- 41
- HP / MP
- 1008 / 504
- Recompensa
- 4 056 EXP, 264 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.