Drops de Carnamakos
ID 25273
50 Nível
Chefes de raid
Drops de Carnamakos
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Blue Wolf Breastplate | 0.0333% | 1-1 |
| Blue Wolf Gaiters | 0.0532% | 1-1 |
| Doom Plate Armor | 0.0205% | 1-1 |
| Blue Wolf Breastplate Part | 0.3340% | 9-27 |
| Blue Wolf Gaiters Material | 0.1512% | 28-84 |
| Doom Plate Armor Temper | 0.1014% | 20-60 |
| Bow of Peril | 0.0367% | 1-1 |
| Bow of Peril Shaft | 0.3361% | 12-36 |
| Greater Dye of INT <Int+4 Men-4> | 0.4139% | 1-3 |
| Greater Dye of INT <Int+4 Wit-4> | 0.2759% | 2-4 |
| Greater Dye of MEN <Men+4 Int-4> | 0.2070% | 2-6 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | 0.0171% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Carnamakos (#2209)
- Nível
- 50
- HP / MP
- 213145 / 747
- Recompensa
- 3 230 613 EXP, 486 967 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.