Drops de Arimanes
ID 21430
78 Nível
Monstros
Drops de Arimanes
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sealed Majestic Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 7481-15268 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0014% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0043% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 0.0062% | 1-1 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 0.0062% | 1-1 |
| Enria | 0.0086% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0238% | 3-9 |
| Mithril Ore | 0.1111% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0385% | 3-9 |
| Thread | 0.1429% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0435% | 150-450 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0004% | 1-1 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Arimanes (#1551)
- Nível
- 78
- HP / MP
- 3044 / 1812
- Recompensa
- 50 200 EXP, 6 138 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.