Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Necrosentinel Royal Guard | 47 | 0.2284% | 2-4 |
| Lilim Knight Errant | 54 | 0.0015% | 1-1 |
| Nephilim Swordsman | 54 | 0.0015% | 1-1 |
| Sairon's Doll | 53 | 0.0010% | 1-1 |
| Halingka | 55 | 0.0007% | 1-1 |
| Farcran | 53 | 0.0005% | 1-1 |
| Marsh Drake | 55 | 0.0004% | 1-1 |
| Soul of Ruins | 54 | 0.0004% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.