Atributos
M.Def
16
Peso
150
Material
GOLD
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Gigant Overseer | 27 | 0.0018% | 1-1 |
| Lith Warrior | 27 | 0.0018% | 1-1 |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 0.0010% | 1-1 |
| Giant Crimson Ant | 28 | 0.0007% | 1-1 |
| Glass Jaguar | 27 | 0.0006% | 1-1 |
| Sorrow Maiden | 27 | 0.0006% | 1-1 |
| Mandragora Blossom | 25 | 0.0006% | 1-1 |
| Monster Eye Watcher | 25 | 0.0005% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.