Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Shacram | 45 | 0.2418% | 28-84 |
| Evil Spirit Cyrion | 45 | 0.1478% | 28-84 |
| Fafurion's Henchman Istary | 45 | 0.1478% | 28-84 |
| Timak Orc Chief Ranger | 44 | 0.0829% | 280-840 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.0126% | 1-1 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.0095% | 1-1 |
| Hunter Gargoyle | 52 | 0.0092% | 1-1 |
| Harit Lizardman Grunt | 51 | 0.0090% | 1-1 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.0089% | 1-1 |
| Kaim Vanul | 51 | 0.0065% | 1-1 |
| Spelunking Ant | 50 | 0.0062% | 1-1 |
Spoil Ring of Ages Gemstone
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Crypt Inquisitor | 52 | 0.3389% | 1-2 |
| Soldier of Grief | 51 | 0.1092% | 1-2 |
| Headless Knight | 50 | 0.1069% | 1-1 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.0857% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.