Atributos
P.Def
15
Peso
1 320
Material
LEATHER
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 0.0046% | 1-1 |
| Undine Noble | 19 | 0.0024% | 1-1 |
| Kasha Imp | 19 | 0.0015% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0015% | 1-1 |
| Tracker Skeleton | 17 | 0.0014% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hook Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 0.0014% | 1-1 |
| Talon Spider | 16 | 0.0014% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.